Aquí les dejamos la última clasificación, felicitar a nuestro prebenjamín A por ese primer puesto en la clasificiación.Y felicitar al prebenjamón B por ese esfuerzo que están haciendo cada día, para ser el primer año de competición lo están haciendo genial ¡Seguid así campeones!
| GRUPO 2 | 1º E.P. | ||||||
| EQUIPO | PUNTOS | P. JUGADOS | GANADOS | PERDIDOS | EMPATES | G.F. | G.C. |
| C.P. ARBRE BLANC | 23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 22 |
| C. JESÚS Mª C.E.U. "C" | 23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 23 |
| C.P. MANUEL ANTÓN | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 31 | 29 |
| C. JESÚS Mª C.E.U. "D" | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 23 | 31 |
| C. EL VALLE "B" | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 22 | 30 |
| C.P. MEDITERRÁNEO "C" | 5 | 10 | 1 | 7 | 2 | 11 | 24 |
| GRUPO 3 | 2º E.P. | ||||||
| EQUIPO | PUNTOS | P. JUGADOS | GANADOS | PERDIDOS | EMPATES | G.F. | G.C. |
| C. EL VALLE "A" | 18 | 10 | 6 | 4 | 0 | 35 | 29 |
| C. JESÚS Mª C.E.U. "A" | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 45 | 27 |
| C.P. LA CONDOMINA | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 30 | 17 |
| E.D.M. MUTXAMEL "A" | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 28 | 33 |
| AKRASALA F.S. | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 36 |
| C.P. MEDITERRÁNEO "A" | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 21 | 28 |
















































