Feliz puente a todos!!!
| GRUPO 2 | 1º E.P. | |||||||
| EQUIPO | PUNTOS | P. JUGADOS | GANADOS | PERDIDOS | EMPATES | G.F. | G.C. | |
| 1 | C.P. ARBRE BLANC | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 18 |
| 2 | C. JESÚS Mª C.E.U. "C" | 20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 22 |
| 3 | C.P. MANUEL ANTÓN | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 27 | 25 |
| 4 | C. EL VALLE "B" | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 21 | 26 |
| 5 | C. JESÚS Mª C.E.U. "D" | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 21 | 30 |
| 6 | C.P. MEDITERRÁNEO "C" | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 | 10 | 22 |
| GRUPO 3 | 2º E.P. | |||||||
| EQUIPO | PUNTOS | P. JUGADOS | GANADOS | PERDIDOS | EMPATES | G.F. | G.C. | |
| 1 | C. EL VALLE "A" | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 33 | 23 |
| 2 | C.P. LA CONDOMINA | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 15 |
| 3 | C. JESÚS Mª C.E.U. "A" | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 39 | 25 |
| 4 | E.D.M. MUTXAMEL "A" | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 26 | 32 |
| 5 | C.P. MEDITERRÁNEO "A" | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 20 | 26 |
| 6 | AKRASALA F.S. | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 35 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario