| GRUPO 2 | 1º E.P. | |||||||
| EQUIPO | PUNTOS | P. JUGADOS | GANADOS | PERDIDOS | EMPATES | G.F. | G.C. | |
| 1 | C.P. ARBRE BLANC | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 16 |
| 2 | C. JESÚS Mª C.E.U. "C" | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 19 |
| 3 | C.P. MANUEL ANTÓN | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 24 | 22 |
| 4 | C. EL VALLE "B" | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 19 | 23 |
| 5 | C. JESÚS Mª C.E.U. "D" | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 18 | 27 |
| 6 | C.P. MEDITERRÁNEO "C" | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 19 |
| GRUPO 3 | 2º E.P. | |||||||
| EQUIPO | PUNTOS | P. JUGADOS | GANADOS | PERDIDOS | EMPATES | G.F. | G.C. | |
| 1 | C.P. LA CONDOMINA | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 15 |
| 2 | C. EL VALLE "A" | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 28 | 23 |
| 3 | C. JESÚS Mª C.E.U. "A" | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 37 | 22 |
| 4 | E.D.M. MUTXAMEL "A" | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 26 | 27 |
| 5 | C.P. MEDITERRÁNEO "A" | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 20 | 26 |
| 6 | AKRASALA F.S. | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 33 |
Porque no sólo se aprende durante la jornada académica...al finalizarla comienza el verdadero aprendizaje.
jueves, 7 de marzo de 2013
ACTUALIZACIÓN DE LAS CLASIFICACIONES DEL PREBENJAMIN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

Hola, adjunto aquí los resultados de todos los partidos que han jugado los peques:
ResponderEliminarMediterráneo 2-6 El Valle
El Valle 1-4 La Condomina
Akrasa F.S. 3-5 El Valle
El Valle 4-3 Mutxamel A
El Valle 5-6 Jesús Mª CEU
El Valle 1-3 Mediterráneo
La Condomina 2-3 El Valle
El Valle 3-0 Akrasa F.S.
Mutxamel A 0-5 El Valle
Genial, muchas gracias!!!!
EliminarHola soy Sergio, hemos jugado 9 partidos, hemos ganado 6 partidos y hemos perdido 3. Hasta mañana.
Eliminar